Уважаемые пациенты! Точные цены и стоимость услуги узнавайте у врача на индивидуальной консультации.
Прейскурант на стоматологические услуги
| Код | Категория | Наименование работ | Цена |
| B01.065.007 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2000 |
| B01.065.008 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1000 |
| B01.065.001 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2000 |
| B01.065.002 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000 |
| B01.066.001 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2000 |
| B01.066.002 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1000 |
| B01.067.001 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 2000 |
| B01.067.002 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1000 |
| Рентгенология | |||
| A06.07.003 | Рентгенология | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1000 |
| B01.003.004.004 | Анестезия | Аппликационная анестезия | 1000 |
| B01.003.004.005 | Анестезия | Инфильтрационная анестезия | 1500 |
| B01.003.004.002 | Анестезия | Проводниковая анестезия | 2000 |
| A11.07.011 | Анестезия | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 2000 |
| B01.003.004.005 | Анестезия | Интралигаментарная анестезия | 1500 |
| A12.07.003 | Гигиена и профилактика | Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
| A12.07.004 | Гигиена и профилактика | Определение пародонтальных индексов | 500 |
| A16.07.051 | Гигиена и профилактика | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная (ультразвуковая чистка + Air-Flow + полирование всех поверхностей зубов) 1 категории сложности | 10000 |
| A16.07.025.001 | Гигиена и профилактика | Избирательное полирование зуба | 700 |
| A16.07.057 | Гигиена и профилактика | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2800 |
| A14.07.008 | Гигиена и профилактика | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 2500 |
| A16.07.051 | Гигиена и профилактика | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная (ультразвуковая чистка + Air-Flow + полирование всех поверхностей зубов) 2 категории сложности | 15000 |
| A11.07.024 | Гигиена и профилактика | Местное применение реминерализующих препаратов в каппе | 2000 |
| A16.07.050 | Гигиена и профилактика | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом Amazing White | 40000 |
| A11.07.012 | Гигиена и профилактика | Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 700 |
| A11.07.024 | Гигиена и профилактика | Лечение гиперестезии (Desensitizer) 1-го зуба | 700 |
| A16.07.020.001 | Гигиена и профилактика | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 500 |
| A16.07.051 | Гигиена и профилактика | Акция! Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная (ультразвуковая чистка + Air-Flow + полирование всех поверхностей зубов + ремтерапия) | 10000 |
| Ортодонтия | |||
| B01.063.001 | Ортодонтия | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 3000 |
| B01.063.002 | Ортодонтия | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с фотопротоколом, диагностическими моделями | 5000 |
| B01.063.003 | Ортодонтия | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (съемный ортодонтический аппарат) | 2000 |
| B01.063.004 | Ортодонтия | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (несъемный ортодонтический аппарат) | 5000 |
| B01.063.005 | Ортодонтия | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (элайнеры) | 0 |
| A02.07.010.001 | Ортодонтия | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 |
| A02.07.010.001 | Ортодонтия | Снятие оттиска с одной челюсти массой из A-силикона | 1500 |
| A02.07.006 | Ортодонтия | Определение прикуса | 1500 |
| A02.07.010.001 | Ортодонтия | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) (1 единица) | 2000 |
| A02.07.010.001 | Ортодонтия | Исследование на диагностических гипсовых моделях челюстей (1 единица) | 1200 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - SPARK 10 (набор элайнеров на оба зубных ряда) | 300000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Виртуальный сетап лечения на элайнерах | 30000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Последующие доработки для 1-го пациента SPARK 10 | 35000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - SPARK 20 (набор элайнеров на оба зубных ряда) | 350000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - SPARK 20 (набор элайнеров на один зубной ряд) | 250000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - SPARK ADVANCED (набор элайнеров на оба зубных ряда) | 420000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - SPARK ADVANCED (набор элайнеров на один зубной ряд) | 350000 |
| A23.07.003 | Ортодонтия | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата - фиксация брекет-системы на 1 челюсть | 360000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция ретенционная каппа | 7000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция Осамо каппой (двухслойная) | 16500 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция Брукс каппой (двухслойная) | 13500 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция Спортивная каппа детская (2 слоя) | 12000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Каппа для отбеливания мягкая либо жесткая | 6000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Эласто позиционер | 27000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Set up перенос одного зуба | 400 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Пластинка ретенционная | 13500 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Пластинка Шварца (расширяющий винт) | 16500 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Пластинка (с секторальным винтом) | 17100 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Пластинка (с веерообразным винтом) | 21000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Пластинка (с винтом Бертони) ( винт Лева) | 33000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Пластинка (с винтом Бертони) ( винт Форестадент) | 42000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция аппаратом Твин-Блок | 36000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция аппаратом Твин-Блок без винтов | 30000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция аппаратом Френкеля (Арагао) I, II, III, IV Кламта | 42000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция аппаратом Брюкля | 16500 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция аппаратом бионатор | 27000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция аппаратом Персина | 39000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция аппаратом Тугарина (НОА) активируемый | 27000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция губным бампером Корна (Korn) | 27000 |
| A16.07.047 | Ортодонтия | Перебазировка аппарата | 6000 |
| A16.07.048 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция аппаратом Дерихсвайлера на каппах Мак Намара (Mc Namara) | 42000 |
| A16.07.048 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция аппаратом Хаас (Марко-Росса) | 36000 |
| A16.07.048 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция аппаратом Пендилум (Pendulum) | 24000 |
| A16.07.048 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция аппаратом Фёрст класс от Леоне (First-Class Leone) | 17000 |
| A16.07.048 | Ортодонтия | Небный бюгель | 18000 |
| A16.07.048 | Ортодонтия | Лингвальная дуга | 18000 |
| A16.07.048 | Ортодонтия | Ортодонтическая коррекция аппаратом Нанс (Nance) | 21000 |
| A16.07.048 | Ортодонтия | Распорка для зуба стационарная (Кольцо-петля) | 7000 |
| A16.07.048 | Ортодонтия | Распорка для зуба стационарная (Кольцо-петля литое) | 9000 |
| A16.07.048 | Ортодонтия | Распорка для зуба активная (с пружиной) на 1 кольце | 5500 |
| A16.07.25 | Ортодонтия | Эстетическая коррекция твердых тканей зуба | 3000 |
| A16.07.25 | Ортодонтия | Избирательное пришлифовывание и полирование твердых тканей зуба | 2000 |
| A16.07.048 | Ортодонтия | Снятие брекеты системы | 23000 |
| Ортопедия | |||
| B01.066.001 | Ортопедическая стоматология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2000 |
| B01.066.002 | Ортопедическая стоматология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1000 |
| A02.07.010 | Ортопедическая стоматология | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3000 |
| A16.07.032 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 10000 |
| A16.07.033 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 10000 |
| A16.07.036 | Ортопедическая стоматология | Протезирование съемным бюгельным протезом | 82500 |
| A16.07.093 | Ортопедическая стоматология | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 3500 |
| A16.07.094 | Ортопедическая стоматология | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3500 |
| A23.07.002.006 | Ортопедическая стоматология | Изготовление разборной модели | 3000 |
| A23.07.002.008 | Ортопедическая стоматология | Изготовление литого штифтового зуба | 10000 |
| A23.07.002.011 | Ортопедическая стоматология | Изоляция торуса | 2500 |
| A23.07.002.034 | Ортопедическая стоматология | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 9500 |
| A23.07.002.035 | Ортопедическая стоматология | Приварка кламмера | 8500 |
| A23.07.002.036 | Ортопедическая стоматология | Приварка зуба | 8500 |
| A23.07.002.037 | Ортопедическая стоматология | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 8500 |
| A23.07.002.038 | Ортопедическая стоматология | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 9500 |
| A23.07.002.039 | Ортопедическая стоматология | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 9000 |
| A23.07.002.043 | Ортопедическая стоматология | Изготовление боксерской шины | 9500 |
| A23.07.002.044 | Ортопедическая стоматология | Изготовление воскового валика | 3500 |
| A23.07.002.056 | Ортопедическая стоматология | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 5500 |
| A23.07.002.057 | Ортопедическая стоматология | Изготовление пелота на металлическом каркасе | 5500 |
| A23.07.002.062 | Ортопедическая стоматология | Изготовление полного съемного протеза с фарфоровыми зубами | 84500 |
| A23.07.002.067 | Ортопедическая стоматология | Изготовление частичного съемного протеза с фарфоровыми зубами | 60500 |
| A02.07.010.001 | Ортопедическая стоматология | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 2500 |
| A02.07.010.001 | Ортопедическая стоматология | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 3000 |
| A02.07.010.001 | Ортопедическая стоматология | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 4500 |
| A16.07.049 | Ортопедическая стоматология | Фиксация ортопедической конструкции на стеклоиономерный цемент | 3000 |
| A16.07.003 | Ортопедическая стоматология | Изготовление керамической вкладки/полукоронки/коронки E-MAX | 33000 |
| A16.07.004 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба временной коронкой прямым методом | 4500 |
| A02.07.010 | Ортопедическая стоматология | WAX-UP моделирование (за 1 зуб) | 3000 |
| A16.07.003 | Ортопедическая стоматология | Композитный Винир Empress Direct | 18000 |
| A16.07.003 | Ортопедическая стоматология | Винир E-MAX | 39000 |
| A16.07.004 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 33000 |
| A16.07.004 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 22000 |
| A16.07.004 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба временной коронкой PPMA | 5500 |
| A16.07.004 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба временной коронкой PPMA на имплантате | 8500 |
| A16.07.004 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба цельнолитой коронкой (КХС) | 10000 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Протезирование металлокерамической коронкой на имплантате MIS (винтовая фиксация) | 34000 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Протезирование металлокерамической коронкой на имплантате Nobel (винтовая фиксация) | 39000 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Протезирование металлокерамической коронкой на имплантате MIS (цементная фиксация без абатмента) | 24000 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Протезирование металлокерамической коронкой на имплантате Nobel (цементная фиксация без абатмента) | 29000 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Протезирование коронкой из диоксида циркония на имплантате MIS (винтовая фиксация) | 42500 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Протезирование коронкой из диоксида циркония на имплантате Nobel (винтовая фиксация) | 51000 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Протезирование коронкой из диоксида циркония на имплантате MIS (цементная фиксация без абатмента) | 30500 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Протезирование коронкой из диоксида циркония на имплантате Nobel (цементная фиксация без абатмента) | 41000 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Изготовление индивидуального абатмента | 16500 |
| A16.07.023 | Ортопедическая стоматология | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акрил) | 42500 |
| A16.07.023 | Ортопедическая стоматология | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (термопластичные материалы) | 78500 |
| A16.07.035 | Ортопедическая стоматология | Съемные протезы акрил ( малый седловидный протез/ косметическая пластинка на 1-2 зуба) | 17000 |
| A16.07.035 | Ортопедическая стоматология | Съемные протезы (ЧСПП) более пяти зубов | 30500 |
| A23.07.002.067 | Ортопедическая стоматология | Изготовление частичного съемного протеза до 4 зубов | 28000 |
| A16.07.049 | Ортопедическая стоматология | Фиксация ортопедической конструкции на временный цемент | 2500 |
| A16.07.049 | Ортопедическая стоматология | Фиксация ортопедической конструкции на композитный цемент | 4500 |
| A16.07.053 | Ортопедическая стоматология | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 2500 |
| A23.07.002 | Ортопедическая стоматология | Изготовление прикручиваемого армированного протеза длительного использования с опорой на имплантаты «ALL ON 4» Nobel | 272000 |
| A23.07.002 | Ортопедическая стоматология | Изготовление прикручиваемого армированного протеза длительного использования с опорой на 4 имплантата MIS | 224000 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Абатмент мультиюнит | 15000 |
| Пародонтология | |||
| A11.07.010 | Пародонтология | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (область 1 зуба) | 3000 |
| A16.07.039 | Пародонтология | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 2500 |
| A22.07.001 | Пародонтология | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 2500 |
| A22.07.002 | Пародонтология | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1500 |
| A15.07.003 | Пародонтология | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 4000 |
| A16.07.019 | Пародонтология | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 5500 |
| Терапевтическая стоматология | |||
| B01.065.001 | Терапевтическая стоматология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2000 |
| B01.065.002 | Терапевтическая стоматология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000 |
| A16.07.002.009 | Терапевтическая стоматология | Наложение временной пломбы | 1000 |
| A16.07.091 | Терапевтическая стоматология | Снятие временной пломбы | 1500 |
| A16.07.002.010 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1поверхность) | 7500 |
| A16.07.093 | Терапевтическая стоматология | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 3500 |
| A16.07.094 | Терапевтическая стоматология | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 5000 |
| A16.07.030.002 | Терапевтическая стоматология | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 4500 |
| A22.07.004 | Терапевтическая стоматология | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1500 |
| A16.07.008 | Терапевтическая стоматология | Пломбирование корневого канала зуба | 5000 |
| A16.07.008.003 | Терапевтическая стоматология | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 6000 |
| A16.07.082.001 | Терапевтическая стоматология | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 4000 |
| A16.07.082.002 | Терапевтическая стоматология | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 5000 |
| A16.07.020.001 | Терапевтическая стоматология | Лечение кариеса (3поверхности) | 9500 |
| A16.07.025.001 | Терапевтическая стоматология | Избирательное полирование зуба | 1500 |
| A11.07.022 | Терапевтическая стоматология | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1500 |
| A17.07.003 | Терапевтическая стоматология | Лечение кариеса 2 поверхности | 8500 |
| A16.07.057 | Терапевтическая стоматология | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 4000 |
| A16.07.030 | Терапевтическая стоматология | Эндодонтическое лечение одноканального зуба, включая медикаментозную и инструментальную обработку и пломбировку корневого канала(2визита) | 23500 |
| A16.07.030 | Терапевтическая стоматология | Эндодонтическое лечение трехканального зуба, включая медикаментозную и инструментальную обработку и пломбировку корневого канала(2визита) | 37500 |
| A16.07.030 | Терапевтическая стоматология | Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала машинными инструментами повторная | 4000 |
| A16.07.030 | Терапевтическая стоматология | Эндодонтическое лечение двухканального зуба, включая медикаментозную и инструментальную обработку и пломбировку корневого канала(2визита) | 30500 |
| A11.07.012 | Терапевтическая стоматология | Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 1500 |
| A11.07.024 | Терапевтическая стоматология | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 1500 |
| A11.07.027.001 | Терапевтическая стоматология | Наложение девитализирующей пасты | 2500 |
| A16.07.002 | Терапевтическая стоматология | Восстановление анатомической формы зуба (Build-up) | 15000 |
| A16.07.002.011 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность) | 7000 |
| A16.07.002.012 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров( 2-3 поверхности) | 8500 |
| A16.07.008.001 | Терапевтическая стоматология | Пломбирование корневого канала зуба лечебной пастой на основе гидроксида кальция | 4500 |
| A16.07.008.001 | Терапевтическая стоматология | Пломбирование корневого канала зуба лечебной пастой Metapex | 4500 |
| A16.07.008.002 | Терапевтическая стоматология | Постоянная пломбировка корневого канала зуба | 5000 |
| A16.07.030 | Терапевтическая стоматология | Эндодонтическое лечение четырехканального зуба, включая медикаментозную и инструментальную обработку и пломбировку корневого канала(2визита) | 45000 |
| A17.07.006 | Терапевтическая стоматология | Установка стекловолоконного штифта | 5500 |
| A22.07.002 | Терапевтическая стоматология | Наложение коффердам | 1500 |
| А16.07.008 | Терапевтическая стоматология | Оптрагейт (роторасширитель) | 750 |
| A16.07.030 | Терапевтическая стоматология | Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала ручными инструментами | 2000 |
| A16.07.008 | Терапевтическая стоматология | Использование дентального микроскопа | 10000 |
| Хирургическая стоматология и имплантология | |||
| B01.067.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 2500 |
| B01.067.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1500 |
| A16.07.001.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление временного зуба | 4500 |
| A16.07.001.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление постоянного зуба | 6000 |
| A16.07.001.003 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 7500 |
| A16.07.024 | Хирургическая стоматология и имплантология | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12000 |
| A16.07.058 | Хирургическая стоматология и имплантология | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4500 |
| A16.07.007 | Хирургическая стоматология и имплантология | Резекция верхушки корня | 20000 |
| A16.07.011 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 4500 |
| A16.07.012 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 4500 |
| A16.07.013 | Хирургическая стоматология и имплантология | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3000 |
| A11.07.025 | Хирургическая стоматология и имплантология | Промывание протока слюнной железы | 2500 |
| A16.07.026 | Хирургическая стоматология и имплантология | Гингивэктомия | 3000 |
| A16.07.090 | Хирургическая стоматология и имплантология | Гингивотомия | 2500 |
| A16.07.038 | Хирургическая стоматология и имплантология | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4500 |
| A16.07.039 | Хирургическая стоматология и имплантология | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2500 |
| A16.07.042 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
| A16.07.043 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
| A16.07.044 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластика уздечки языка | 6000 |
| A16.07.059 | Хирургическая стоматология и имплантология | Гемисекция зуба | 10000 |
| A16.03.015 | Хирургическая стоматология и имплантология | Секвестрэктомия | 5000 |
| A16.07.095.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 4000 |
| A16.07.097 | Хирургическая стоматология и имплантология | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 2500 |
| A16.07.055 | Хирургическая стоматология и имплантология | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 43000 |
| A16.07.096 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 15000 |
| A16.22.012 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление камней из протоков слюнных желез | 9000 |
| A16.01.011 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вскрытие фурункула (карбункула) | 3500 |
| A15.07.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Наложение повязки при операциях в полости рта | 3000 |
| A16.04.018.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вправление вывиха нижней челюсти | 7000 |
| A16.03.019.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Аутотрансплантация кости (костный скребок) | 27000 |
| A16.03.019.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Аутотрансплантация кости (костный блок) | 42500 |
| A16.07.041.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Консервация лунки однокорневого зуба костным материалом | 17000 |
| A16.07.041.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Консервация лунки многокорневого зуба костным материалом | 22000 |
| A16.01.012 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вскрытие и дренирование абсцесса | 4000 |
| A16.07.017 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластика альвеолярного отростка (редукция и расщепление) | 17000 |
| A16.07.017.002.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием костного материала 0,25 гр. BIO-OSS | 35000 |
| A16.07.017.002.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием костного материала 0,5 гр. Botiss | 33000 |
| A16.07.024 | Хирургическая стоматология и имплантология | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с использованием пьезохирургического аппарата | 17000 |
| A16.07.041 | Хирургическая стоматология и имплантология | Направленная костная регенерация (НКР) (мембрана + костный материал) | 51000 |
| A16.07.045 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вестибулопластика (одна челюсть) | 22000 |
| A16.07.054 | Хирургическая стоматология и имплантология | Внутрикостная дентальная имплантация MIS | 45000 |
| A16.07.089 | Хирургическая стоматология и имплантология | Гингивопластика в области одного зуба | 3000 |
| A16.07.095 | Хирургическая стоматология и имплантология | Остановка луночкого кровотечения без наложения швов | 3000 |
| A16.07.095.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Остановка луночкого кровотечения без наложения швов методом тампонады | 3000 |
| A16.07.054 | Хирургическая стоматология и имплантология | Внутрикостная дентальная имплантация Nobel | 85000 |
| A16.07.054 | Хирургическая стоматология и имплантология | Хирургический шаблон 1-3 имплантата | 27000 |
| A16.07.054 | Хирургическая стоматология и имплантология | Хирургический шаблон 4-6 имплантата | 33000 |
| A16.07.054 | Хирургическая стоматология и имплантология | Хирургический шаблон 7-10 имплантата | 41500 |
| B01.067.000 | Хирургическая стоматология и имплантология | Осмотр после удаления\имплантации | 0 |
| A16.07.097 | Хирургическая стоматология и имплантология | Снятие швов | 2000 |
| Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление зуба | 9000 | |
| A16.07.054 | Хирургическая стоматология и имплантология | Внутрикостная дентальная имплантация MIS С1 конусное соединение | 52000 |
Прайс косметология:
Чистка лица и спины
Наименование процедуры | Стоимость |
|---|---|
| Ультразвуковая чистка лица | 4 300 руб. |
| Комбинированная чистка кожи лица | 6 600 руб. |
| Чистка кожи спины (механическая) | 7 400 руб. |
| Чистка 1/3 кожи спины (механическая) | 3 000 руб. |
Химические пилинги
Наименование процедуры | Стоимость |
|---|---|
| BioRePeelCl3 (Италия) - двухфазный всесезонный зеленый пилинг | 7 500 руб. |
| PRX-T33 (Италия) - всесезонный срединный пилинг (2 мл) | 7 500 руб.
|
| Peach Peel (пилинг-биоревитализант | 7 500 руб. |
Коррекция морщин ботулотоксином типа А (ботокс, миорелаксант). Предупреждает появление новых морщин, сглаживает заломы за счёт обездвиживания мышц
Наименование препарата | Стоимость за 1 ед. |
|---|---|
| Релатокс | 350 руб. |
| Лечение потоотделения-Гипергидроза (Релатокс) | 30 000 руб. |
| Ботулинотерапия Full Face | 30 000 руб. |
Введение плазмы крови пациента. Естественная клеточная технология для омоложения кожи, лечения акне, рубцов, биостимуляция кожи
Наименование процедуры | Стоимость |
|---|---|
| Плазмотерапия T-lab PRP tube | 8 500 руб. |
Гелеобразные препараты на основе нестабилизированной гиалуроновой кислоты. Омоложение, укрепление и тонизация кожи, профилактика старения, борьба с мелкими морщинами и пигментацией
Наименование препарата | Стоимость |
|---|---|
| Нювиа Органик - Neauvia organic Hydro Deluxe (2 х 2,5 мл) | 18 000 руб. |
| Белотеро Гидро - Belotero Hydro (1 мл) | 16 000 руб. |
| Ялупро - Jalupro (3 мл) | 19 000 руб. |
| Нуклеоформ Рич - NucleoForm Rich (Гель с нуклеотидами и гиалуроновой кислотой) | 18 000 руб. |
| Нуклеоформ - NucleoForm | 18 000 руб. |
| Новакутан Сбио - Novacutan Sbio | 24 600 руб. |
| Новакутан Убио - Novacutan Ybio | 24 600 руб. |
| Плинест - Plinest | 20 000 руб. |
| Плинест Фаст - Plinest Fast | 20 000 руб. |
| Revi eye | 19 000 руб. |
| Белларти Амино - Bellarti Amino | 19 000 руб. |
| Белларти Вита - Bellarti Vita | 19 000 руб. |
| Белларти Нуклео - Bellarti Nucleo | 19 000 руб. |
| Белларти Гидрэйт - Bellarti Hydrate (2 мл) | 19 000 руб. |
| Белларти Гидрэйт - Bellarti Hydrate (1 мл) | 12 800 руб. |
| Белларти Экстра Плюс - Bellarti Extra Plus | 19 000 руб. |
| Белларти Лифт - Bellarti Lift | 19 000 руб. |
